Dokumenti doneseni 2014.
| Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014., opći dio | preuzmi | |
| Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2014., posebni dio | preuzmi | |
| Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2014. | preuzmi | |
| Odluka o I. Izmjeni Plana razvojnih programa Grada Krka za 2014. - 2016. | preuzmi | |
| Obrazloženje I. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Krka za 2014. - 2016. | preuzmi | |
| Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2014. | preuzmi | |
| Proračun Grada Krka za 2015. i Projekcija Proračuna za 2016. - 2017. | preuzmi | |
| Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2015. | preuzmi | |
| Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. | preuzmi | |
| Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2015. | preuzmi | |
| Upute za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. | preuzmi | |
| Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. | preuzmi | |
| Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. - bilješka | preuzmi | |
|
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014.
Prilog: Izvod iz Knjige javnog duga za 2014., stanje 30. lipnja 2014. |
preuzmi | |
|
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014.
Prilog: Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. 01. do 30. 06. 2014. (HBOR)
|
preuzmi | |
| Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2013. | preuzmi | |
| Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. | preuzmi | |
| Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. | preuzmi | |
|
Izvještaj o kapitalnom projektu izgradnje školske sportske dvorane u gradu Krku
|
preuzmi | |
| Knjiga izdanih računa iz 2013. | preuzmi | |
| Izvještaj o prihodima i rashodima od 01. 01 do 31. 12. 2013. (HBOR) | preuzmi | |
| Izvod iz knjige javnog duga za 2013. | preuzmi | |
| Tekuća proračunska rezerva za 2013. | preuzmi | |
| Izvještaj Grada Krka o vlasničkim udjelima / neto imovini | preuzmi | |
| Donacije udrugama i političkim strankama od 01. 01. do 31. 12. 2013. | preuzmi |

















